Chiptuning Volvo S80
Zvýšení výkonu – snížení spotřeby – chiptuning provádíme u naftových i benzínových motorů. Parametry úpravy jsou uvedeny pod danou motorizací. Něco nám chybí či jste nenašli svoji motorizaci? Napište nám!
Za svými zákazníky jezdíme my!
S80 I(rok výroby 2002 – 2006) |
Naftové motorizace |
Volvo S80 2.4 D – 129 HP | 95 KW | 280 NM |
Volvo S80 2.4 D5 – 163 HP | 120 KW | 340 NM |
Benzínové motorizace |
Volvo S80 2.4 – 140 HP | 103 KW | 220 NM |
S80 II(rok výroby 2006-2012) |
Naftové motorizace |
Volvo S80 1.6 D – 110 HP | 81 KW | 240 NM |
Volvo S80 1.6 D – 114 HP | 84 KW | 270 NM |
Volvo S80 2.0 D – 136 HP | 100 KW | 320 NM |
Volvo S80 2.0 D3 – 136 HP | 100 KW | 350 NM |
Volvo S80 2.0 D4 – 163 HP | 120 KW | 400 NM |
Volvo S80 2.0 D4 – 181 HP | 133 KW | 400 NM |
Volvo S80 2.4 D – 163 HP | 120 KW | 340 NM |
Volvo S80 2.4 D – 174 HP | 128 KW | 420 NM |
Volvo S80 2.4 D4 – 181 HP | 133 KW | 420 NM |
Volvo S80 2.4 D5 – 185 HP | 136 KW | 400 NM |
Volvo S80 2.4 D5 – 204 HP | 150 KW | 420 NM |
Volvo S80 2.4 D5 – 215 HP | 158 KW | 420 NM |
Benzínové motorizace |