Chiptuning Ford Galaxy
Zvýšení výkonu – snížení spotřeby – chiptuning provádíme u naftových i benzínových motorů. Parametry úpravy jsou uvedeny pod danou motorizací. Něco nám chybí či jste nenašli svoji motorizaci? Napište nám!
Za svými zákazníky jezdíme my!
První generace(Typ MK1, rok výroby 2000-2006) |
Naftové motorizace |
Ford Galaxy 1.9 TDI – 90 HP | 66 KW | 202 NM |
Ford Galaxy 1.9 TDI – 110 HP | 81 KW | 235 NM |
Ford Galaxy 1.9 TDI – 115 HP | 85 KW | 310 NM |
Ford Galaxy 1.9 TDI – 130 HP | 96 KW | 310 NM |
Ford Galaxy 1.9 TDI – 150 HP | 110 KW | 320 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Galaxy 2.0 8V – 116 HP | 85 KW | 170 NM |
Ford Galaxy 2.3 16V – 145 HP | 107 KW | 203 NM |
Ford Galaxy 2.8 V6 24V – 204 HP | 150 KW | 270 NM |
Druhá generace(Typ MK2, rok výroby 2006-2015) |
Naftové motorizace |
Ford Galaxy 1.6 TDCi Duratorq – 116 HP | 85 KW | 270 NM |
Ford Galaxy 1.8 TDCI – 100 HP | 74 KW | 240 NM |
Ford Galaxy 1.8 TDCi – 125 HP | 92 KW | 320 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Duratorq – 116 HP | 85 KW | 300 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCI – 130 HP | 96 KW | 320 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCI – 140 HP | 103 KW | 320 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCI – 163 HP | 120 KW | 340 NM |
Ford Galaxy 2.2 TDCi – 175 HP | 129 KW | 400 NM |
Ford Galaxy 2.2 TDCi – 200 HP | 147 KW | 420 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Galaxy 1.6 EcoBoost – 160 HP | 118 KW | 240 NM |
Ford Galaxy 2.0 EcoBoost – 203 HP | 149 KW | 320 NM |
Třetí generace(Typ MK3, rok výroby 2015-2019) |
Naftové motorizace |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 120 HP | 88 KW | 310 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 130 HP | 96 KW | 320 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 136 HP | 100 KW | 250 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 140 HP | 103 KW | 320 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Duratorq – 150 HP | 110 KW | 370 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 163 HP | 120 KW | 340 NM |
Ford Galaxy 2.0 TDCi – 180 HP | 132 KW | 400 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Galaxy 1.5 EcoBoost – 160 HP | 118 KW | 240 NM |
Ford Galaxy 2.0 EcoBoost – 239 HP | 176 KW | 345 NM |
Čtvrtá generace(Typ MK4, rok výroby 2019+) |
Naftové motorizace |
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue – 120 HP | 88 KW | 340 NM |
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue – 150 HP | 110 KW | 370 NM |
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue – 189 HP | 139 KW | 400 NM |
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue – 239 HP | 176 KW | 500 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Galaxy 1.5 EcoBoost – 165 HP | 121 KW | 240 NM |