Chiptuning Ford Kuga
Zvýšení výkonu – snížení spotřeby – chiptuning provádíme u naftových i benzínových motorů. Parametry úpravy jsou uvedeny pod danou motorizací. Něco nám chybí či jste nenašli svoji motorizaci? Napište nám!
Za svými zákazníky jezdíme my!
První generace(Typ MK1, rok výroby 2008-2012) |
Naftové motorizace |
Ford Kuga 2.0 TDCi – 150 HP | 110 KW | 370 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi – 164 HP | 120 KW | 340 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4×2 – 136 HP | 100 KW | 320 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4 – 136 HP | 100 KW | 320 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4 – 140 HP | 103 KW | 320 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Kuga 2.5 T – 200 HP | 147 KW | 320 NM |
Druhá generace(Typ MK2, rok výroby 2012-2019) |
Naftové motorizace |
Ford Kuga 1.5 TDCi – 120 HP | 88 KW | 270 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorq – 140 HP | 103 KW | 320 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorq – 150 HP | 110 KW | 370 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi Duratorq – 163 HP | 120 KW | 340 NM |
Ford Kuga 2.0 TDCi – 180 HP | 132 KW | 400 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost – 120 HP | 88 KW | 240 NM |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost – 150 HP | 110 KW | 240 NM |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost – 182 HP | 134 KW | 240 NM |
Ford Kuga 1.6 EcoBoost – 182 HP | 134 KW | 240 NM |
Ford Kuga 1.6 EcoBoost – 150 HP | 110 KW | 240 NM |
Ford Kuga 2.0 EcoBoost – 241 HP | 177 KW | 340 NM |
Třetí generace(Typ MK3, rok výroby 2020+) |
Naftové motorizace |
Ford Kuga 1.5 TDCi EcoBlue – 120 HP | 88 KW | 300 NM |
Ford Kuga 2.0 EcoBlue – 189 HP | 139 KW | 400 NM |
Benzínové motorizace |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost – 120 HP | 88 KW | 140 NM |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost – 150 HP | 110 KW | 240 NM |