Chiptuning Mercedes-Benz E-Class
Zvýšení výkonu – snížení spotřeby – chiptuning provádíme u naftových i benzínových motorů. Parametry úpravy jsou uvedeny pod danou motorizací. Něco nám chybí či jste nenašli svoji motorizaci? Napište nám!
Za svými zákazníky jezdíme my!
E-Class W211(W211, rok výroby 2002-2008) |
Naftové motorizace |
Mercedes E 200 CDI – 122 HP | 90 KW | 270 NM |
Mercedes E 200 CDI – 136 HP | 100 KW | 340 NM |
Mercedes E 220 CDI – 170 HP | 125 KW | 400 NM |
Mercedes E 280 CDI – 190 HP | 140 KW | 400 NM |
Mercedes E 300 BlueTEC – 211 HP | 155 KW | 540 NM |
Mercedes E 320 CDI – 204 HP | 150 KW | 500 NM |
Mercedes E 320 CDI – 224 HP | 168 KW | 540 NM |
Mercedes E 420 CDI – 318 HP | 238 KW | 730 NM |
Benzínové motorizace |
Mercedes E 200 – 163 HP | 120 KW | 240 NM |
Mercedes E 200 – 184 HP | 135 KW | 250 NM |
Mercedes E 240 – 177 HP | 130 KW | 240 NM |
Mercedes E 280 – 234 HP | 172 KW | 300 NM |
Mercedes E 320 – 224 HP | 165 KW | 315 NM |
Mercedes E 350 – 272 HP | 200 KW | 350 NM |
Mercedes E 500 – 306 HP | 225 KW | 460 NM |
Mercedes E55 AMG 5.4 V8 – 476 HP | 350 KW | 700 NM |
E-Class W212(W212, rok výroby 2008-2016) |
Naftové motorizace |
Mercedes E 200 BlueTEC – 136 HP | 100 KW | 360 NM |
Mercedes E 220 BlueTEC – 170 HP | 125 KW | 400 NM |
Mercedes E 250 BlueTEC – 204 HP | 150 KW | 500 NM |
Mercedes E 300 BlueTEC – 231 HP | 170 KW | 540 NM |
Mercedes E 350 BlueTEC – 252 HP | 185 KW | 620 NM |
Mercedes E 350 BlueTEC – 258 HP | 190 KW | 620 NM |
Benzínové motorizace |
Mercedes E 200 – 184 HP | 135 KW | 300 NM |
Mercedes E 250 – 211 HP | 155 KW | 350 NM |
Mercedes E 300 – 252 HP | 185 KW | 340 NM |
Mercedes E 350 – 272 HP | 200 KW | 350 NM |
Mercedes E 350 – 306 HP | 225 KW | 370 NM |
Mercedes E 350 – 292 HP | 215 KW | 365 NM |
Mercedes E 400 – 333 HP | 245 KW | 480 NM |
Mercedes E 500 – 408 HP | 300 KW | 600 NM |
Mercedes E63 AMG 5.5 – 558 HP | 410 KW | 720 NM |
E-Class W213(W213, rok výroby 2016+) |
Naftové motorizace |
Mercedes E 200 D – 150 HP | 110 KW | 320 NM |
Mercedes E 220 D – 194 HP | 143 KW | 400 NM |
Mercedes E 300 D – 245 HP | 180 KW | 500 NM |
Mercedes E 350 D – 286 HP | 210 KW | 600 NM |
Mercedes E 400 D – 340 HP | 250 KW | 700 NM |
Benzínové motorizace |
Mercedes E 200 – 184 HP | 135 KW | 300 NM |
Mercedes E 350 – 299 HP | 220 KW | 400 NM |