Chiptuning Škoda Roomster
v
První generace(Typ 5J, rok výroby 2006 – 2015) |
Naftové motorizace |
Škoda Roomster 1.4 TDI – 70 HP | 51 KW | 155 NM |
Škoda Roomster 1.4 TDI – 80 HP | 59 KW | 195 NM |
Škoda Roomster 1.6 TDI – 75 HP | 55 KW | 195 NM |
Škoda Roomster 1.6 TDI – 90 HP | 66 KW | 200 NM |
Škoda Roomster 1.6 TDI – 105 HP | 77 KW | 250 NM |
Škoda Roomster 1.9 TDI – 105 HP | 77 KW | 250 NM |
Benzínové motorizace |